Cloud Servers : Default vCPU Instances
# | vCPU | RAM | SSD | TRAFFIC | Monthly Fee |
---|---|---|---|---|---|
G-1 | 1 Core | 2 GB | 20 GB | 20 TB | 10 Euro |
G-2 | 2 Cores | 2 GB | 40 GB | 20 TB | 15 Euro |
G-3 | 2 Cores | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 20 Euro |
G-4 | 3 Cores | 4 GB | 80 GB | 20 TB | 25 Euro |
G-5 | 2 Cores | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 30 Euro |
G-6 | 4 Cores | 8 GB | 160 GB | 20 TB | 40 Euro |
G-7 | 4 Cores | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 Euro |
G-8 | 8 Cores | 16 GB | 240 GB | 20 TB | 80 Euro |
G-9 | 8 Cores | 32 GB | 240 GB | 20 TB | 100 Euro |
G-10 | 16 Cores | 32 GB | 360 GB | 20 TB | 200 Euro |
Cloud Servers : Dedicated vCPU Instances
# | vCPU | RAM | SSD | TRAFFIC | Monthly Fee |
---|---|---|---|---|---|
G-D1 - Dedicated | 2 Cores | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 60 Euro |
G-D2 - Dedicated | 4 Cores | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 150 Euro |
G-D3 - Dedicated | 8 Cores | 32 GB | 240 GB | 20 TB | 250 Euro |
G-D4 - Dedicated | 16 Cores | 64 GB | 360 GB | 20 TB | 450 Euro |
G-D5 - Dedicated | 32 Cores | 128 GB | 600 GB | 20 TB | 850 Euro |
Dedicated Servers : Metered Bandwidth
# | CPU | RAM | SSD | TRAFFIC | Monthly Fee |
---|---|---|---|---|---|
Quad Core | Xeon E3-1270 3.8Ghz | 32GB | 240GB | 1 Gbps / 10TB | 499 USD |
Octa Core | Intel Bronze 3106 1.7Ghz | 32GB | 240GB | 1 Gbps / 10TB | 599 USD |
Octa Core | Intel Silver 4110 2.1Ghz | 32GB | 240GB | 1 Gbps / 10TB | 699 USD |
Hexadeca Core | Dual Xeon Gold 6140 | 32GB | 240GB | 1 Gbps / 10TB | 2499 USD |
Dedicated Servers : Unmetered Bandwidth
# | CPU | RAM | SSD | TRAFFIC | Monthly Fee |
---|---|---|---|---|---|
1 Gbps | Dual Xeon 5520 | 72GB | 4x 250GB | 1 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 499 USD |
10 Gbps | Dual Xeon 5520 | 72GB | 4x 250GB | 10 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 999 USD |
10 Gbps | Dual Xeon E5-2650 | 128GB | 4x1TB SSD | 10 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 1999 USD |
20 Gbps | Dual Xeon E5-2650 | 256GB | 4x1TB SSD | 20 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 2999 USD |
100 Gbps | Dual Xeon E5-2650 | 128GB | 4x1TB SSD | 100 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 4999 USD |
100 Gbps | Single AMD EPYC 7742 64 cores/128 threads |
1TB | 1TB NVME | 100 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 5999 USD |
100 Gbps | Dual AMD EPYC 7742 128 cores/256 threads |
1TB | 1TB NVME | 100 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 6999 USD |
200 Gbps | Single AMD EPYC 7742 64 cores/128 threads |
1TB | 1TB NVME | 200 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 9999 USD |
200 Gbps | Dual AMD EPYC 7742 128 cores/256 threads |
1TB | 1TB NVME | 200 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 11999 USD |
300 Gbps | Dual AMD EPYC 7742 128 cores/256 threads |
1TB | 1TB NVME | 300 Gbps dedicated unmetered 24/7 | 15999 USD |